Endex Power BE Dutch TTF Gas (laatste update 07/01/2019(*))
Q2 19: 51,74 (-1,77) Cal 20: 19,880 (-0,350)
Q3 19: 51,34 (-1,71) Cal 21: 18,773 (-0,158)
Q4 19: 62,01 (-1,20) Cal 22: 17,971 (-0,107)
Q1 20: 62,48 (-0,64) Cal 23: 17,377 (-0,087)
Q2 20: 47,31 (-1,69) Cal 24: 16,787 (-0,087)
Cal 20: 51,71 (-1,43)
Cal 21: 48,00 (-1,00)
Cal 22: 47,46 (-0,67)
(*) Bron: ICE Endex
Copyright 2017 - Trevi NV - Contact - Algemene voorwaarden